aucun produit
0,00EUR
aucun produit
0,00EUR
Inscrivez vous à nos listes de diffusion
DESTOCKAGE - Asus - Eee PAD Transformer TF101-1B032A (Version 16 Go) + Dock...
444,60EUR429,00EUR
+ éco-part: 0,30EUR
(= prix total 429,30EUR)
| Samsung SyncMaster S23A750D (Série 7) - Ecran LED 3D (120 Hz) - 23" (58.4 cm) Full HD (1920x1080) - 2 ms - DisplayPort / HDMI | 252,00EUR + éco-part: 3,99EUR (= prix total 255,99EUR) |
|
| ► Samsung SyncMaster : voyez la réalité de demain avec le moniteur LED 3D Samsung ! | |
Le moniteur LED 3D Samsung SA750 offre des images incroyablement fluides grâce à son moteur 3D HyperReal et la vitesse réelle de 120 Hz, tout en produisant des images lumineuses même en 3D. Les autres caractéristiques comprennent les technologies Mega DCR et Photo Accuracy 100%, qui permettent une reproduction des couleurs extrêmement fidèles. De plus, le convertisseur 2D > 3D vous permettra de regarder n'importe quel contenu en 3D. Enfin, la fonction économie d'énergie et l'arbre énergétique font de votre moniteur un outil de dernière génération. |
![]() | Passez au niveau supérieur avec le moteur 3D HyperReal Samsung atteint le niveau le plus élevé dans l'imagerie 3D intuitive grâce à son moteur HyperReal. Cette technologie fonctionnant comme un cerveau permet au moniteur Samsung SA750 de contrôler les caractéristiques comme la couleur, le contraste, ainsi que les effets 3D pour obtenir un résultat époustouflant. Les images Full HD 3D paraissent si réelles qu'en plus de vous captiver, elles vous offriront un confort visuel incomparable. |
![]() |
![]() | Bon pour vos yeux et pour l'environnement. Gagnez en confort tout en réduisant votre consommation d'énergie. Le SA750 s'adapte à son environnement et affiche une luminosité plus ou moins importante selon la luminosité ambiante. Le SA750 réduira alors sa luminosité dans une pièce sombre et l'augmentera dans une pièce baignée de lumière. Vous êtes alors assuré d'avoir l'image la plus confortable pour vos yeux et la moins gourmande en énergie. Le capteur de luminosité du SA750 est le meilleur moyen d'avoir une luminosité optimale et confortable pour vos yeux, tout en étant économe en énergie. |
![]() |
![]() | Des couleurs fidèles avec Photo Accuracy 100% Rien ne vaut la vraie couleur. Samsung Photo Accuracy 100% garantit que les moments que vous avez immortalisés, que ce soit depuis un appareil photo ou caméscope numérique, sont représentés exactement comme dans vos souvenirs. La fonction Photo Accuracy se distingue par sa couleur sRGB, qui est la couleur standard des appareils numériques, tels que les moniteurs, appareils photo numériques, scanners, et reproduit vos moments de vie de la façon la plus fidèle. Le moniteur SA750 reproduit fidèlement les couleurs, la réalité des images, et se présente comme le moyen parfait pour revivre des souvenirs précieux. |
![]() | Des images de plus en plus riches avec Ultra Clear Panel Ne vous contentez pas d'une expérience de vision troublée par des reflets dérangeants des contrastes pauvres. Le moniteur Samsung SA750 offre l'expérience d'une image parfaite avec sa technologie Ultra Clear Panel. Les images aux couleurs vives et riches sont créées grâce à la capacité de l'écran à annihiler les reflets de la lumière extérieure, tels que la lumière du soleil, réduisant ainsi l'éblouissement. Le résultat donne une superbe qualité d'image qui est plus nette et riche en taux de contraste, révélant des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. C'est l'expérience visuelle dynamique que vous attendiez. |
![]() | Développez votre expérience avec les nombreuses connéctiques Pourquoi amener uniquement vos films préférés à l'expérience 3D? Le moniteur Samsung LED 3D SA750 et son large éventail de connectiques, vous permet de jouer, de discuter avec des amis en ligne avec une profondeur 3D étonnante. Les différentes connectiques HDMI, Display Port, ou DVI vous permettront de varier les expériences. |
![]() | Une experience 3D plus réelle et plus lumineuse Avec 1.5 fois plus de luminosité, l'expérience 3D que vous propose le SA750 va ouvrir vos yeux à de nouveaux standards d'images. Grâce à un émetteur Samsung intégré et des lunettes 3D Actives, les images apparaissent plus dynamiques et sensiblement plus lumineuses. L'autre technologie qui place le moniteur Samsung SA750 au dessus des autres est le rétro-éclairage du panneau. Ce dernier ne s'active uniquement lorsque l'obturateur est fermé. Ainsi, vous optimisez votre expérience 3D tout en réalisant des économies d'énergie. |
![]() | Economisez de l'énergie et observez les résultats avec l'arbre énergétique Prenez conscience de votre consommation d'énergie avec l'arbre énergétique Samsung. Pour la première fois, vous pouvez désormais connaître exactement la quantité d'énergie que vous économisez par vos modes éco tels que le capteur de lumière et le capteur de mouvement. Grâce à l'arbre énergétique Samsung, vous pouvez garder un œil sur vos efforts pour faire du monde un endroit meilleur. |
![]() | Contrôlez votre consommation, préservez l'énergie La fonction Eco Saving permet de facilement économiser de l'énergie. Elle ajuste la luminosité de vote moniteur en fonction de la quantité d'énergie que vus voulez économiser. Et avec un choix parmi les 3 modes (50%, 35%, off), votre moniteur aura une consommation sur mesure. Avec cette technologie, Samsung a une réelle volonté de contribuer à la préservation de l'environnement. Il ne tient qu'à vous de poursuivre cet effort en utilisant la technologie Eco Saving. |
![]() | Passez au niveau supérieur avec le contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio). Découvrez une image de haute qualité avec une incroyable richesse de couleurs grâce au taux de contraste amélioré (le plus haut ratio de contraste actuellement disponible). Le Samsung SA750 délivre des images tellement réalistes que vous verrez chaque couleur, chaque détail prendre vie sur votre écran. Vous serez impressionné par la profondeur des noirs et la richesse des couleurs rendant l'image incroyablement intense. Elevez votre expérience visuelle à un niveau supérieur et profitez de vos contenus multimédias avec l'affichage optimisé grâce au contraste Mega DCR du Samsung SA750. |
![]() | Une image parfaite quelque soit votre position avec Magic Angle Vertical La technologie Magic Angle Vertical du moniteur Samsung vous offre une image parfaite, même lorsque vous n'êtes pas en face de l'écran. Avec 20 positions différentes (10 vers le haut et 10 vers le bas), vous aurez toujours le choix en fonction de votre situation. Cela signifie que vous pouvez regarder votre moniteur assis, debout ou allongé sur le divan et profiter d'une image optimale. Avec le Magic Angle Vertical, vous êtes toujours en face de votre écran... sans réellement l'être. |
| ■ CARACTERISTIQUES DETAILLEES : | |
| • Affichage | Taille de l'écran : 23" Luminosité : 250 cd/m² Taux de contraste : DCR Mega ∞ (Static 1000:1) Résolution : 1920 x 1080 Temps de réponse : 2 ms (GTG) Angles de vue (Horizontale/ Verticale) : 170° / 160° Nombres de couleurs : 16.7 M |
| • Caractéristiques | Plug & Play : DDC 2B Compatibilité Mac : 2D Oui, 3D Non Couleur : ToC (Black) Accessoire : Câble Display Port Fonctions spéciales : Real 120 Hz Input, 2D -> 3D Converting, Stereo Audio Out, Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor, Eco Saving, Multi Screen S / W, Samsung Magic Angle, Samsung Magic Bright3, Samsung Magic Color, Off Timer, Customized Key, Image Size |
| • Entrées et sorties | Signal Vidéo : DisplayPort, HDMI Signal de synchronisation : Separate Connecteurs : DisplayPort, HDMI |
| • Design | Noir |
| • Alimentation | Consommation : 40 W (Typ.) Consommation en veille (DPMS) : 1 W Type : External Adaptor |
| • Dimensions | Dimensions (avec pied, LxHxP) (mm) : 543.4 x 404.5 x 191.1 mm Dimensions (sans pied, LxHxP) : 543.4 x 321 x 18.9 mm |
| • Poids | 4.5 Kg (avec pied) |
Comprend l'installation des composants dans un boitier sans alimentation ainsi que la pose d'un dissipateur processeur.
|
96,00EUR |
|
Avec ASUS, la fiabilité avant tout ! Cette carte haut de gamme embarque un nombre impressionnant de fonctionnalités et technologies. Révision B3, toute la puissance et l'architecture Sandy Bridge, sans le bug de la génération précédente !
|
167,20EUR |
|
Découvrez la différence qu'offre les lunettes sans fil NVIDIA 3D Vision 2 ! Profitez de la 3D relief en Full HD sur votre PC dans plus de 600 jeux, de films au format Blu-ray 3D et bien plus encore ! |
141,30EUR |